ปริมาณไฟฟ้า

ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณไฟฟ้าจากมิเตอร์/เดือน(kWh) ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคน ปริมาณการใช้เทียบกับเดือนก่อนหน้า
2566 มกราคม 34.00 27,200.00 126,913.21 800.00 -
2566 กุมภาพันธ์ 34.00 21,280.00 99,363.63 625.88 ลดลง -21.76%
2566 มีนาคม 34.00 24,160.00 128,662.03 732.12 เพิ่มขึ้น 13.53%
2566 เมษายน 34.00 28,000.00 149,058.53 848.48 เพิ่มขึ้น 15.89%
2566 พฤษภาคม 34.00 28,160.00 130,705.76 853.33 เพิ่มขึ้น 0.57%
2566 มิถุนายน 34.00 29,120.00 135,150.27 882.42 เพิ่มขึ้น 3.41%
2566 กรกฎาคม 34.00 25,440.00 118,113.06 770.91 ลดลง -12.64%
2566 สิงหาคม 34.00 28,000.00 129,965.02 848.48 เพิ่มขึ้น 10.06%
2566 กันยายน 34.00 25,120.00 97,625.85 761.21 ลดลง -10.29%
2566 ตุลาคม 34.00 29,120.00 113,118.16 882.42 เพิ่มขึ้น 15.92%
2566 พฤศจิกายน 34.00 62,800.00 157,736.03 1,903.03 เพิ่มขึ้น 115.66%
2566 ธันวาคม 34.00 23,980.00 23,882.41 726.67 ลดลง -61.82%
2566 รวม 408.00 352,380.00 1,410,293.96 10,634.95 -
2566 เฉลี่ย/เดือน 34.00 29,365.00 117,524.50 886.25 -
ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณไฟฟ้าจากมิเตอร์/เดือน(kWh) ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคน ปริมาณการใช้เทียบกับเดือนก่อนหน้า
2567 มกราคม 34.00 25,780.00 105,489.35 781.21 -
2567 กุมภาพันธ์ 34.00 24,160.00 98,881.45 732.12 ลดลง -6.28%
2567 มีนาคม 34.00 25,760.00 105,407.77 780.61 เพิ่มขึ้น 6.62%
2567 เมษายน 34.00 23,200.00 94,965.67 682.35 ลดลง -9.94%
2567 พฤษภาคม 34.00 28,800.00 117,807.77 847.06 เพิ่มขึ้น 24.14%
2567 มิถุนายน 34.00 27,520.00 112,586.72 809.41 ลดลง -4.44%
2567 กรกฎาคม 34.00 26,080.00 106,713.00 767.06 ลดลง -5.23%
2567 สิงหาคม 34.00 26,720.00 109,324.00 785.88 เพิ่มขึ้น 2.45%
2567 กันยายน 34.00 25,440.00 104,102.51 748.24 ลดลง -4.79%
2567 ตุลาคม 34.00 23,200.00 70,818.30 682.35 ลดลง -8.81%
2567 พฤศจิกายน 34.00 17,280.00 0.00 508.24 ลดลง -25.52%
2567 ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 รวม 374.00 273,940.00 1,026,096.54 8,124.53 -
2567 เฉลี่ย/เดือน 34.00 24,903.64 93,281.50 738.59 -

หมายเหตุ : การคำนวนค่าไฟฟ้าเป็นการประมาณค่าอ้างอิงจากเว็บการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รูปแบบการใช้ในการคำนวน