ปริมาณน้ำประปา

ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณน้ำ/เดือน(ลบม.) ค่าน้ำประปา/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อคน ปริมาณการใช้เทียบกับเดือนก่อนหน้า
2566 มกราคม 34.00 149.00 3,347.20 4.52 -
2566 กุมภาพันธ์ 34.00 146.00 3,277.54 4.42 ลดลง -2.01%
2566 มีนาคม 34.00 189.00 4,275.96 5.73 เพิ่มขึ้น 29.45%
2566 เมษายน 34.00 285.00 6,504.99 8.64 เพิ่มขึ้น 50.79%
2566 พฤษภาคม 34.00 213.00 4,833.22 6.45 ลดลง -25.26%
2566 มิถุนายน 34.00 234.00 5,320.82 7.09 เพิ่มขึ้น 9.86%
2566 กรกฎาคม 34.00 129.00 2,882.82 3.91 ลดลง -44.87%
2566 สิงหาคม 34.00 97.00 2,139.97 2.94 ลดลง -24.81%
2566 กันยายน 34.00 114.00 2,534.54 3.45 เพิ่มขึ้น 17.53%
2566 ตุลาคม 34.00 385.00 8,831.43 11.67 เพิ่มขึ้น 237.72%
2566 พฤศจิกายน 34.00 93.00 2,047.31 2.82 ลดลง -75.84%
2566 ธันวาคม 34.00 88.00 1,931.48 2.67 ลดลง -5.38%
2566 รวม 408.00 2,122.00 47,927.28 64.31 -
2566 เฉลี่ย/เดือน 34.00 176.83 3,993.94 5.36 -
ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณน้ำ/เดือน(ลบม.) ค่าน้ำประปา/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อคน ปริมาณการใช้เทียบกับเดือนก่อนหน้า
2567 มกราคม 34.00 284.00 6,541.77 8.61 -
2567 กุมภาพันธ์ 34.00 88.00 1,991.48 2.67 ลดลง -69.01%
2567 มีนาคม 34.00 125.00 2,849.95 3.79 เพิ่มขึ้น 42.05%
2567 เมษายน 34.00 91.00 2,060.98 2.68 ลดลง -27.20%
2567 พฤษภาคม 34.00 104.00 2,362.35 3.06 เพิ่มขึ้น 14.29%
2567 มิถุนายน 34.00 150.00 3,430.42 4.41 เพิ่มขึ้น 44.23%
2567 กรกฎาคม 34.00 221.00 5,078.97 6.50 เพิ่มขึ้น 47.33%
2567 สิงหาคม 34.00 123.00 2,803.51 3.62 ลดลง -44.34%
2567 กันยายน 34.00 126.00 2,873.16 3.71 เพิ่มขึ้น 2.44%
2567 ตุลาคม 34.00 98.00 1,690.60 2.88 ลดลง -22.22%
2567 พฤศจิกายน 34.00 99.00 0.00 2.91 เพิ่มขึ้น 1.02%
2567 ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 รวม 374.00 1,509.00 31,683.19 44.84 -
2567 เฉลี่ย/เดือน 34.00 137.18 2,880.29 4.08 -

หมายเหตุ : การคำนวนค่าน้ำเป็นการประมาณค่าอ้างอิงจากเว็บการประปาส่วนภูมิภาค รูปแบบการใช้ในการคำนวน