เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติไฟฟ้า ของ ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่า CT จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 ธันวาคม 2567 14.23 น. 4,881 -1.00 -160 20
2 ธันวาคม 2567 14.23 น. 4,880 -1.00 -160 20
3 ธันวาคม 2567 14.24 น. 4,879 -1.00 -160 20
4 ธันวาคม 2567 14.24 น. 4,879 0.00 0 20
5 ธันวาคม 2567 14.24 น. 4,876 -3.00 -480 20
6 ธันวาคม 2567 14.25 น. 4,876 0.00 0 20
7 ธันวาคม 2567 14.25 น. 4,876 0.00 0 20
8 ธันวาคม 2567 14.26 น. 4,875 -1.00 -160 20
9 ธันวาคม 2567 14.26 น. 4,875 0.00 0 20
10 ธันวาคม 2567 14.26 น. 4,873 -2.00 -320 20
11 ธันวาคม 2567 14.27 น. 4,874 1.00 160 20
12 ธันวาคม 2567 14.27 น. 4,874 0.00 0 20
13 ธันวาคม 2567 14.27 น. 4,875 1.00 160 20
14 ธันวาคม 2567 14.28 น. 4,877 2.00 320 20
15 ธันวาคม 2567 14.28 น. 4,876 -1.00 -160 20
16 ธันวาคม 2567 14.29 น. 4,875 -1.00 -160 20
17 ธันวาคม 2567 14.29 น. 4,873 -2.00 -320 20
18 ธันวาคม 2567 14.29 น. 4,872 -1.00 -160 20
19 ธันวาคม 2567 14.29 น. 4,871 -1.00 -160 34
20 ธันวาคม 2567 14.30 น. 4,869 -2.00 -320 20
21 ธันวาคม 2567 14.30 น. 4,867 -2.00 -320 20
22 ธันวาคม 2567 14.30 น. 4,865 -2.00 -320 20
23 ธันวาคม 2567 14.30 น. 4,864 -1.00 -160 34
24 ธันวาคม 2567 14.31 น. 4,863 -1.00 -160 20
25 ธันวาคม 2567 14.31 น. 4,861 -2.00 -320 20
26 ธันวาคม 2567 14.31 น. 4,860 -1.00 -160 20
27 ธันวาคม 2567 14.32 น. 4,859 -1.00 -160 20
28 ธันวาคม 2567 - - - - - -
29 ธันวาคม 2567 - - - - - -
30 ธันวาคม 2567 - - - - - -
31 ธันวาคม 2567 - - - - - -
รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (27 วัน) -23.00 -3,680 568