ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของสำนักงานอำนวยการ

ปี พ.ศ. เดือน การปล่อยค่า CF ประเภท 1 การปล่อยค่า CF ประเภท 2 การปล่อยค่า CF ประเภท 3 รวม
น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล มีเทน(septic tank) มีเทน(บ่อบำบัด) สารทำความเย็น R134a ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ ขยะฝังกลบ
2566 มกราคม 0 71.36 0 0 0 13,597.28 48.25 46.52 0 13,763.40
2566 กุมภาพันธ์ 0 655.96 0 0 0 10,637.87 47.27 36.50 0 11,377.61
2566 มีนาคม 0 288.18 0 0 0 12,077.58 61.20 67.79 0 12,494.76
2566 เมษายน 0 142.72 0 0 0 13,997.20 92.28 46.10 0 14,278.30
2566 พฤษภาคม 0 137.23 0 0 0 14,077.18 68.97 52.15 0 14,335.53
2566 มิถุนายน 0 348.56 0 0 0 14,557.09 75.77 62.58 0 15,044.00
2566 กรกฎาคม 0 570.88 0 0 0 12,717.46 41.77 52.15 0 13,382.25
2566 สิงหาคม 0 129.00 0 0 0 13,997.20 31.41 66.96 0 14,224.56
2566 กันยายน 0 0 0 0 0 12,557.49 36.91 26.07 0 12,620.47
2566 ตุลาคม 0 0 0 0 0 14,557.09 124.66 36.79 0 14,718.54
2566 พฤศจิกายน 0 98.81 0 0 0 20,315.94 30.11 41.72 0 20,486.57
2566 ธันวาคม 0 0 0 0 0 3,039.39 28.49 52.15 0 3,120.03
2566 รวม 0 2,442.69 0 0 0 156,128.77 687.10 587.46 0 159,846.03
2566 เฉลี่ย/เดือน 0 203.56 0 0 0 13,010.73 57.26 48.96 0 13,320.50
ปี พ.ศ. เดือน การปล่อยค่า CF ประเภท 1 การปล่อยค่า CF ประเภท 2 การปล่อยค่า CF ประเภท 3 รวม
น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล มีเทน(septic tank) มีเทน(บ่อบำบัด) สารทำความเย็น R134a ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ ขยะฝังกลบ
2567 มกราคม 0 0 0 0 0 12,887.42 91.96 36.09 0 13,015.47
2567 กุมภาพันธ์ 0 351.31 0 0 0 12,077.58 28.49 36.50 0 12,493.89
2567 มีนาคม 0 290.93 0 0 0 12,877.42 40.48 46.93 0 13,255.76
2567 เมษายน 0 0 0 0 0 11,597.68 29.47 41.72 0 11,668.86
2567 พฤษภาคม 0 279.95 0 0 0 14,397.12 33.68 66.96 0 14,777.70
2567 มิถุนายน 0 472.07 0 0 0 13,757.25 48.57 76.14 0 14,354.02
2567 กรกฎาคม 0 131.74 0 0 0 13,037.39 71.56 57.81 0 13,298.50
2567 สิงหาคม 0 0 0 0 0 13,357.33 37.88 47.30 0 13,442.51
2567 กันยายน 0 0 0 0 0 12,717.46 39.50 47.30 0 12,804.25
2567 ตุลาคม 0 0 0 0 0 11,597.68 31.73 47.30 0 11,676.71
2567 พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 12,237.55 42.74 42.04 0 12,322.33
2567 ธันวาคม 0 0 0 0 0 9,118.18 32.38 57.81 0 9,208.36
2567 รวม 0 1,526.00 0 0 0 149,660.06 528.44 603.87 0 152,318.37
2567 เฉลี่ย/เดือน 0 127.17 0 0 0 12,471.67 44.04 50.32 0 12,693.20
ปี พ.ศ. เดือน การปล่อยค่า CF ประเภท 1 การปล่อยค่า CF ประเภท 2 การปล่อยค่า CF ประเภท 3 รวม
น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล มีเทน(septic tank) มีเทน(บ่อบำบัด) สารทำความเย็น R134a ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ ขยะฝังกลบ
2568 มกราคม 0 0 0 0 0 12,945.90 96.17 89.34 0 13,131.41
2568 กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 8,981.30 126.67 73.57 0 9,181.53
2568 มีนาคม 0 0 0 0 0 13,997.20 497.54 94.59 0 14,589.33
2568 เมษายน 0 0 0 0 0 12,717.46 460.19 78.83 0 13,256.47
2568 พฤษภาคม 0 0 0 0 0 13,357.33 117.63 68.32 0 13,543.27
2568 มิถุนายน 0 0 0 0 0 10,157.97 73.92 0 0 10,231.88
2568 กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2568 สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2568 กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2568 ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2568 พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2568 ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2568 รวม 0 0 0 0 0 72,157.15 1,372.12 404.64 0 73,933.90
2568 เฉลี่ย/เดือน 0 0 0 0 0 10,308.16 196.02 57.81 0 12,322.32