ปริมาณไฟฟ้า ของศูนย์วิทยบริการ

ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณไฟฟ้าจากมิเตอร์/เดือน(kWh) ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคน ปริมาณการใช้เทียบกับเดือนก่อนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม
2567 มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 พฤศจิกายน 20.00 1,440.00 0.00 42.35 - ข้อมูลรายวัน
2567 ธันวาคม 20.00 -3,680.00 0.00 -108.24 ลดลง -355.56% ข้อมูลรายวัน
2567 รวม 40.00 -2,240.00 0.00 -65.89 - -
2567 เฉลี่ย/เดือน 20.00 -1,120.00 0.00 -32.95 - -
ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณไฟฟ้าจากมิเตอร์/เดือน(kWh) ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคน ปริมาณการใช้เทียบกับเดือนก่อนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม
2568 มกราคม 20.00 11,842.00 0.00 592.10 - ข้อมูลรายวัน
2568 กุมภาพันธ์ 20.00 3,952.00 0.00 116.24 ลดลง -66.63% ข้อมูลรายวัน
2568 มีนาคม 20.00 3,335.00 0.00 98.09 ลดลง -15.61% ข้อมูลรายวัน
2568 เมษายน 20.00 3,522.00 0.00 103.59 เพิ่มขึ้น 5.61% ข้อมูลรายวัน
2568 พฤษภาคม 20.00 4,505.00 0.00 132.50 เพิ่มขึ้น 27.91% ข้อมูลรายวัน
2568 มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 รวม 100.00 27,156.00 0.00 1,042.52 - -
2568 เฉลี่ย/เดือน 16.67 4,526.00 0.00 173.75 - -

หมายเหตุ : การคำนวนค่าไฟฟ้าเป็นการประมาณค่าอ้างอิงจากเว็บการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รูปแบบการใช้ในการคำนวน