ปริมาณน้ำประปา ของศูนย์วิทยบริการ

ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณน้ำ/เดือน(ลบม.) ค่าน้ำประปา/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อคน ปริมาณการใช้เทียบกับเดือนก่อนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม
2567 มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2567 พฤศจิกายน 20.00 52.00 0.00 1.53 - ข้อมูลรายวัน
2567 ธันวาคม 20.00 46.00 0.00 1.35 ลดลง -11.54% ข้อมูลรายวัน
2567 รวม 40.00 98.00 0.00 2.88 - -
2567 เฉลี่ย/เดือน 20.00 49.00 0.00 1.44 - -
ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณน้ำ/เดือน(ลบม.) ค่าน้ำประปา/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อคน ปริมาณการใช้เทียบกับเดือนก่อนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม
2568 มกราคม 20.00 32.00 0.00 1.60 - ข้อมูลรายวัน
2568 กุมภาพันธ์ 20.00 26.00 0.00 0.76 ลดลง -18.75% ข้อมูลรายวัน
2568 มีนาคม 20.00 34.00 0.00 1.00 เพิ่มขึ้น 30.77% ข้อมูลรายวัน
2568 เมษายน 20.00 23.00 0.00 0.68 ลดลง -32.35% ข้อมูลรายวัน
2568 พฤษภาคม 20.00 29.00 0.00 0.85 เพิ่มขึ้น 26.09% ข้อมูลรายวัน
2568 มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2568 รวม 100.00 144.00 0.00 4.89 - -
2568 เฉลี่ย/เดือน 20.00 28.80 0.00 0.98 - -

หมายเหตุ : การคำนวนค่าน้ำเป็นการประมาณค่าอ้างอิงจากเว็บการประปาส่วนภูมิภาค รูปแบบการใช้ในการคำนวน