เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติไฟฟ้า ของ ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2568

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่า CT จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 มีนาคม 2568 12.11 น. 7,764 51.00 51 20
2 มีนาคม 2568 12.27 น. 7,864 100.00 100 20
3 มีนาคม 2568 12.27 น. 7,928 64.00 64 20
4 มีนาคม 2568 12.27 น. 8,028 100.00 100 20
5 มีนาคม 2568 12.28 น. 8,131 103.00 103 20
6 มีนาคม 2568 12.28 น. 8,225 94.00 94 20
7 มีนาคม 2568 12.28 น. 8,293 68.00 68 20
8 มีนาคม 2568 12.28 น. 8,327 34.00 34 20
9 มีนาคม 2568 12.29 น. 8,390 63.00 63 20
10 มีนาคม 2568 12.29 น. 8,547 157.00 157 20
11 มีนาคม 2568 12.29 น. 8,680 133.00 133 20
12 มีนาคม 2568 12.29 น. 8,750 70.00 70 20
13 มีนาคม 2568 12.30 น. 8,870 120.00 120 20
14 มีนาคม 2568 12.30 น. 9,015 145.00 145 20
15 มีนาคม 2568 14.18 น. 9,155 140.00 140 20
16 มีนาคม 2568 12.31 น. 9,302 147.00 147 20
17 มีนาคม 2568 12.31 น. 9,398 96.00 96 20
18 มีนาคม 2568 12.31 น. 9,450 52.00 52 20
19 มีนาคม 2568 12.17 น. 9,673 223.00 223 20
20 มีนาคม 2568 12.17 น. 9,828 155.00 155 20
21 มีนาคม 2568 12.17 น. 9,955 127.00 127 20
22 มีนาคม 2568 12.18 น. 10,061 106.00 106 20
23 มีนาคม 2568 12.18 น. 10,142 81.00 81 20
24 มีนาคม 2568 12.18 น. 10,259 117.00 117 20
25 มีนาคม 2568 12.18 น. 10,333 74.00 74 20
26 มีนาคม 2568 12.19 น. 10,449 116.00 116 20
27 มีนาคม 2568 12.19 น. 10,554 105.00 105 20
28 มีนาคม 2568 12.19 น. 10,687 133.00 133 20
29 มีนาคม 2568 - - - - - -
30 มีนาคม 2568 12.19 น. 10,980 293.00 293 20
31 มีนาคม 2568 12.20 น. 11,048 68.00 68 20
รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (30 วัน) 3,335.00 3,335 600