เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติไฟฟ้า ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่า CT จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,010 0.00 0 - -
2 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,020 10.00 1,600 - -
3 กุมภาพันธ์ 2567 16.10 น. 18,020 0.00 0 - -
4 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,029 9.00 1,440 - -
5 กุมภาพันธ์ 2567 16.20 น. 18,035 6.00 960 - -
6 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,040 5.00 800 - -
7 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,040 0.00 0 - -
8 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,052 12.00 1,920 - -
9 กุมภาพันธ์ 2567 16.10 น. 18,058 6.00 960 - -
10 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,060 2.00 320 - -
11 กุมภาพันธ์ 2567 16.10 น. 18,065 5.00 800 - -
12 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,070 5.00 800 - -
13 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,070 0.00 0 - -
14 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,080 10.00 1,600 - -
15 กุมภาพันธ์ 2567 16.20 น. 18,083 3.00 480 - -
16 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,100 17.00 2,720 - -
17 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,102 2.00 320 - -
18 กุมภาพันธ์ 2567 16.05 น. 18,110 8.00 1,280 - -
19 กุมภาพันธ์ 2567 16.20 น. 18,110 0.00 0 - -
20 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,120 10.00 1,600 - -
21 กุมภาพันธ์ 2567 16.30 น. 18,120 0.00 0 - -
22 กุมภาพันธ์ 2567 16.10 น. 18,130 10.00 1,600 - -
23 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,130 0.00 0 - -
24 กุมภาพันธ์ 2567 - - - - - -
25 กุมภาพันธ์ 2567 - - - - - -
26 กุมภาพันธ์ 2567 - - - - - -
27 กุมภาพันธ์ 2567 16.05 น. 18,149 19.00 3,040 - -
28 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,153 4.00 640 - -
29 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 18,168 15.00 2,400 - -
รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (26 วัน) 158.00 25,280 0