| วันที่ | เวลาที่บันทึก | เลขมิเตอร์ที่อ่าน | หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) | ค่า CT | จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ตุลาคม 2568 | 06.58 น. | 21,201 | 9.00 | 1,440 | 34 |
|
| 2 ตุลาคม 2568 | 16.30 น. | 21,204 | 3.00 | 480 | 34 |
|
| 3 ตุลาคม 2568 | 17.22 น. | 21,211 | 7.00 | 1,120 | 34 |
|
| 4 ตุลาคม 2568 | 16.18 น. | 21,216 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 5 ตุลาคม 2568 | 16.19 น. | 21,221 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 6 ตุลาคม 2568 | 08.06 น. | 21,224 | 3.00 | 480 | 34 |
|
| 7 ตุลาคม 2568 | 18.00 น. | 21,234 | 10.00 | 1,600 | 34 |
|
| 8 ตุลาคม 2568 | 17.28 น. | 21,241 | 7.00 | 1,120 | 34 |
|
| 9 ตุลาคม 2568 | 17.51 น. | 21,247 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 10 ตุลาคม 2568 | 16.52 น. | 21,253 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 11 ตุลาคม 2568 | - | - | - | - | 34 |
|
| 12 ตุลาคม 2568 | - | - | - | - | 34 |
|
| 13 ตุลาคม 2568 | - | - | - | - | 34 |
11-13 ตุลาคม 2568 หยุดเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
|
| 14 ตุลาคม 2568 | 16.40 น. | 21,270 | 17.00 | 2,720 | 34 |
|
| 15 ตุลาคม 2568 | 16.46 น. | 21,275 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 16 ตุลาคม 2568 | 17.00 น. | 21,280 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 17 ตุลาคม 2568 | 17.09 น. | 21,285 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 18 ตุลาคม 2568 | 16.46 น. | 21,290 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 19 ตุลาคม 2568 | 17.36 น. | 21,292 | 2.00 | 320 | 34 |
|
| 20 ตุลาคม 2568 | 16.59 น. | 21,300 | 8.00 | 1,280 | 34 |
|
| 21 ตุลาคม 2568 | 17.24 น. | 21,305 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 22 ตุลาคม 2568 | 16.36 น. | 21,311 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 23 ตุลาคม 2568 | - | - | - | - | 34 |
วันหยุดวันปิยมหาราช
|
| 24 ตุลาคม 2568 | 17.05 น. | 21,320 | 9.00 | 1,440 | 34 |
|
| 25 ตุลาคม 2568 | 16.44 น. | 21,324 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 26 ตุลาคม 2568 | 16.42 น. | 21,328 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 27 ตุลาคม 2568 | 16.50 น. | 21,333 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 28 ตุลาคม 2568 | 16.32 น. | 21,339 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 29 ตุลาคม 2568 | 17.10 น. | 21,342 | 3.00 | 480 | 34 |
|
| 30 ตุลาคม 2568 | 17.23 น. | 21,349 | 7.00 | 1,120 | 34 |
|
| 31 ตุลาคม 2568 | - | - | - | - | 34 |
|
| รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (26 วัน) | 157.00 | 25,120 | 1,054 | |||