| วันที่ | เวลาที่บันทึก | เลขมิเตอร์ที่อ่าน | หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) | ค่า CT | จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 มีนาคม 2568 | 17.03 น. | 20,007 | 16.00 | 2,560 | 34 |
|
| 2 มีนาคม 2568 | 17.13 น. | 20,011 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 3 มีนาคม 2568 | 08.02 น. | 20,017 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 4 มีนาคม 2568 | 17.34 น. | 20,021 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 5 มีนาคม 2568 | 17.24 น. | 20,026 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 6 มีนาคม 2568 | 17.17 น. | 20,030 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 7 มีนาคม 2568 | 17.05 น. | 20,035 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 8 มีนาคม 2568 | 16.45 น. | 20,041 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 9 มีนาคม 2568 | 16.31 น. | 20,044 | 3.00 | 480 | 34 |
|
| 10 มีนาคม 2568 | 16.35 น. | 20,049 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 11 มีนาคม 2568 | 16.53 น. | 20,055 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 12 มีนาคม 2568 | 16.52 น. | 20,061 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 13 มีนาคม 2568 | 08.17 น. | 20,070 | 9.00 | 1,440 | 34 |
|
| 14 มีนาคม 2568 | 09.26 น. | 20,078 | 8.00 | 1,280 | 34 |
|
| 15 มีนาคม 2568 | 09.26 น. | 20,082 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 16 มีนาคม 2568 | 09.26 น. | 20,088 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 17 มีนาคม 2568 | 17.00 น. | 20,093 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 18 มีนาคม 2568 | 18.06 น. | 20,099 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 19 มีนาคม 2568 | 17.08 น. | 20,105 | 6.00 | 960 | 34 |
มีกาท่อน้ำแตก
|
| 20 มีนาคม 2568 | 17.26 น. | 20,111 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 21 มีนาคม 2568 | 16.32 น. | 20,116 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 22 มีนาคม 2568 | 16.50 น. | 20,120 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 23 มีนาคม 2568 | 17.40 น. | 20,124 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 24 มีนาคม 2568 | 17.38 น. | 20,130 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 25 มีนาคม 2568 | 17.23 น. | 20,136 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 26 มีนาคม 2568 | 17.47 น. | 20,140 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 27 มีนาคม 2568 | 17.47 น. | 20,145 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 28 มีนาคม 2568 | 17.14 น. | 20,150 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 29 มีนาคม 2568 | - | - | - | - | 34 |
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศหยุดในวันที่ 29-30 มี.ค.68 เนื่องจากป้องกันการเกิดแผ่นดินไหว
|
| 30 มีนาคม 2568 | - | - | - | - | 34 |
|
| 31 มีนาคม 2568 | 17.00 น. | 20,166 | 16.00 | 2,560 | 34 |
มาตรน้ำเสียทำให้มีหน่วยการใช้น้ำปริมาณมาก และมีท่อน้ำแตก
|
| รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (29 วัน) | 175.00 | 28,000 | 1,054 | |||