เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติไฟฟ้า ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่า CT จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 กรกฎาคม 2568 17.47 น. 20,680 6.00 960 34
2 กรกฎาคม 2568 17.18 น. 20,686 6.00 960 34
3 กรกฎาคม 2568 08.07 น. 20,694 8.00 1,280 34
4 กรกฎาคม 2568 18.12 น. 20,698 4.00 640 34
5 กรกฎาคม 2568 16.44 น. 20,703 5.00 800 34
6 กรกฎาคม 2568 17.40 น. 20,708 5.00 800 34
7 กรกฎาคม 2568 17.29 น. 20,714 6.00 960 34
8 กรกฎาคม 2568 17.14 น. 20,720 6.00 960 34
9 กรกฎาคม 2568 17.06 น. 20,726 6.00 960 34
10 กรกฎาคม 2568 - - - - 34
วันหยุดวันอาสาฬบูชา
11 กรกฎาคม 2568 - - - - 34
วันหยุดวันเข้าพรรษา
12 กรกฎาคม 2568 07.18 น. 20,740 14.00 2,240 34
13 กรกฎาคม 2568 07.20 น. 20,743 3.00 480 34
14 กรกฎาคม 2568 17.21 น. 20,747 4.00 640 34
15 กรกฎาคม 2568 17.03 น. 20,752 5.00 800 34
16 กรกฎาคม 2568 13.35 น. 20,757 5.00 800 34
17 กรกฎาคม 2568 16.47 น. 20,763 6.00 960 34
18 กรกฎาคม 2568 17.19 น. 20,768 5.00 800 34
19 กรกฎาคม 2568 08.09 น. 20,772 4.00 640 34
20 กรกฎาคม 2568 16.35 น. 20,778 6.00 960 34
21 กรกฎาคม 2568 16.47 น. 20,783 5.00 800 34
22 กรกฎาคม 2568 16.48 น. 20,788 5.00 800 34
23 กรกฎาคม 2568 16.42 น. 20,794 6.00 960 34
24 กรกฎาคม 2568 17.07 น. 20,800 6.00 960 34
25 กรกฎาคม 2568 17.01 น. 20,806 6.00 960 0
26 กรกฎาคม 2568 17.30 น. 20,811 5.00 800 0
27 กรกฎาคม 2568 16.47 น. 20,817 6.00 960 0
28 กรกฎาคม 2568 - - - - 0
29 กรกฎาคม 2568 17.34 น. 20,826 9.00 1,440 0
30 กรกฎาคม 2568 17.37 น. 20,833 7.00 1,120 0
31 กรกฎาคม 2568 - - - - 0
รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (27 วัน) 159.00 25,440 816