เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติไฟฟ้า ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน มกราคม 2569

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่า CT จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 มกราคม 2569 - - - - 54
วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 68-4 ม.ค.69)
2 มกราคม 2569 - - - - 54
3 มกราคม 2569 - - - - 54
4 มกราคม 2569 - - - - 54
5 มกราคม 2569 16.34 น. 21,679 20.00 3,200 54
6 มกราคม 2569 17.14 น. 21,685 6.00 960 54
7 มกราคม 2569 16.44 น. 21,689 4.00 640 54
8 มกราคม 2569 16.23 น. 21,694 5.00 800 54
9 มกราคม 2569 16.28 น. 21,699 5.00 800 54
10 มกราคม 2569 - - - - 54
11 มกราคม 2569 - - - - 54
12 มกราคม 2569 16.34 น. 21,709 10.00 1,600 54
13 มกราคม 2569 17.05 น. 21,713 4.00 640 54
14 มกราคม 2569 16.31 น. 21,713 0.00 0 54
15 มกราคม 2569 16.33 น. 21,720 7.00 1,120 54
16 มกราคม 2569 17.10 น. 21,725 5.00 800 54
17 มกราคม 2569 16.49 น. 21,729 4.00 640 54
18 มกราคม 2569 - - - - 54
19 มกราคม 2569 17.18 น. 21,740 11.00 1,760 54
20 มกราคม 2569 16.59 น. 21,745 5.00 800 54
21 มกราคม 2569 16.30 น. 21,750 5.00 800 54
22 มกราคม 2569 17.02 น. 21,756 6.00 960 54
23 มกราคม 2569 17.07 น. 21,762 6.00 960 54
24 มกราคม 2569 16.44 น. 21,767 5.00 800 54
25 มกราคม 2569 16.30 น. 21,773 6.00 960 54
26 มกราคม 2569 16.30 น. 21,777 4.00 640 54
27 มกราคม 2569 16.39 น. 21,787 10.00 1,600 54
28 มกราคม 2569 17.15 น. 21,790 3.00 480 54
29 มกราคม 2569 17.21 น. 21,797 7.00 1,120 54
30 มกราคม 2569 16.32 น. 21,803 6.00 960 54
31 มกราคม 2569 - - - - - -
รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (23 วัน) 144.00 23,040 1,620