เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติของเสีย ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เดือนถัดไป

วันที่บันทึก
ข้อมูลขยะ
ขยะทั่วไป(ขยะฝังกลบ) ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ รวม
1 พฤศจิกายน 2567 2.50 - - - 1.00 3.50
2 พฤศจิกายน 2567 2.70 - - - 0.80 3.50
3 พฤศจิกายน 2567 3.20 - - - 1.00 4.20
4 พฤศจิกายน 2567 2.50 - - - 1.50 4.00
5 พฤศจิกายน 2567 3.70 - - - 1.50 5.20
6 พฤศจิกายน 2567 4.50 - - - 1.00 5.50
7 พฤศจิกายน 2567 3.60 - - - 0.80 4.40
8 พฤศจิกายน 2567 2.50 - - - 0.80 3.30
9 พฤศจิกายน 2567 2.50 - - - 0.70 3.20
10 พฤศจิกายน 2567 2.30 - - - 1.00 3.30
11 พฤศจิกายน 2567 3.50 - - - 1.00 4.50
12 พฤศจิกายน 2567 3.70 - - - 1.50 5.20
13 พฤศจิกายน 2567 5.50 - - - 1.50 7.00
14 พฤศจิกายน 2567 5.00 - - - 1.50 6.50
15 พฤศจิกายน 2567 5.00 - - - 1.00 6.00
16 พฤศจิกายน 2567 6.50 - - - 2.00 8.50
17 พฤศจิกายน 2567 5.00 - - - 0.80 5.80
18 พฤศจิกายน 2567 - - - - - -
19 พฤศจิกายน 2567 2.50 - - - 0.80 3.30
20 พฤศจิกายน 2567 2.70 - - - 1.00 3.70
21 พฤศจิกายน 2567 2.70 - - - 1.50 4.20
22 พฤศจิกายน 2567 5.50 - - - 1.40 6.90
23 พฤศจิกายน 2567 3.00 - - - 1.30 4.30
24 พฤศจิกายน 2567 2.80 - - 1.50 1.00 5.30
25 พฤศจิกายน 2567 2.50 - - - 1.50 4.00
26 พฤศจิกายน 2567 3.00 - - - 1.70 4.70
27 พฤศจิกายน 2567 3.50 - - - 1.00 4.50
28 พฤศจิกายน 2567 - - - - - -
29 พฤศจิกายน 2567 2.70 9.00 - - 0.60 12.30
30 พฤศจิกายน 2567 2.50 - - - 1.00 3.50
รวม ของเสีย (จำนวน 30 วัน) 97.60 9.00 0.00 1.50 35.20 146.00