เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติของเสีย ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน มีนาคม 2568

เดือนถัดไป

วันที่บันทึก
ข้อมูลขยะ
ขยะทั่วไป(ขยะฝังกลบ) ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ รวม
1 มีนาคม 2568 2.00 - - - 1.00 3.00
2 มีนาคม 2568 2.50 - - - 1.00 3.50
3 มีนาคม 2568 1.50 - 0.80 - 1.00 3.30
4 มีนาคม 2568 2.00 - 1.40 - 1.00 4.40
5 มีนาคม 2568 2.50 - 0.40 - 1.00 3.90
6 มีนาคม 2568 1.00 - 1.20 - 1.00 3.20
7 มีนาคม 2568 2.00 - 0.60 - 1.00 3.60
8 มีนาคม 2568 3.00 - - - 1.00 4.00
9 มีนาคม 2568 1.00 - - - - 1.00
10 มีนาคม 2568 2.00 - - - 1.00 3.00
11 มีนาคม 2568 3.00 - 1.20 - 1.00 5.20
12 มีนาคม 2568 1.50 - 0.70 - 1.00 3.20
13 มีนาคม 2568 3.50 - 0.40 - 2.20 6.10
14 มีนาคม 2568 7.20 - 1.00 - 1.70 9.90
15 มีนาคม 2568 - - - - - -
16 มีนาคม 2568 - - - - - -
17 มีนาคม 2568 2.50 - 0.30 - 1.00 3.80
18 มีนาคม 2568 3.00 - 0.60 - 1.50 5.10
19 มีนาคม 2568 2.00 - 1.00 - 1.00 4.00
20 มีนาคม 2568 3.50 - 0.90 - 1.00 5.40
21 มีนาคม 2568 2.00 - 1.30 - 1.00 4.30
22 มีนาคม 2568 1.50 - - - 1.00 2.50
23 มีนาคม 2568 1.00 - - - 1.00 2.00
24 มีนาคม 2568 2.00 - 0.40 - 1.00 3.40
25 มีนาคม 2568 2.00 24.00 0.80 - 1.50 28.30
26 มีนาคม 2568 2.00 - - - 1.00 3.00
27 มีนาคม 2568 - - - - - -
28 มีนาคม 2568 1.50 - 0.30 - 1.00 2.80
29 มีนาคม 2568 - - - - - -
30 มีนาคม 2568 - - - - - -
31 มีนาคม 2568 2.50 - 0.60 - 1.00 4.10
รวม ของเสีย (จำนวน 26 วัน) 60.20 24.00 13.90 0.00 27.90 126.00