เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติของเสีย ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน มกราคม 2569

เดือนถัดไป

วันที่บันทึก
ข้อมูลขยะ
ขยะทั่วไป(ขยะฝังกลบ) ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ รวม
1 มกราคม 2569 - - - - - -
2 มกราคม 2569 - - - - - -
3 มกราคม 2569 - - - - - -
4 มกราคม 2569 - - - - - -
5 มกราคม 2569 1.50 - - - 1.00 2.50
6 มกราคม 2569 2.00 - - - 1.00 3.00
7 มกราคม 2569 1.50 - - - 1.00 2.50
8 มกราคม 2569 2.00 - - - 1.00 3.00
9 มกราคม 2569 1.50 - - - 1.00 2.50
10 มกราคม 2569 - - - - - -
11 มกราคม 2569 - - - - - -
12 มกราคม 2569 2.00 - - - 1.00 3.00
13 มกราคม 2569 2.50 - - - 1.00 3.50
14 มกราคม 2569 2.00 - - - 1.00 3.00
15 มกราคม 2569 1.50 - - - 1.00 2.50
16 มกราคม 2569 0.00 - - - - 0.00
17 มกราคม 2569 - - - - - -
18 มกราคม 2569 - - - - - -
19 มกราคม 2569 2.00 - - - 1.00 3.00
20 มกราคม 2569 2.00 - - - 1.50 3.50
21 มกราคม 2569 1.50 - - - 1.00 2.50
22 มกราคม 2569 2.00 - - - - 2.00
23 มกราคม 2569 1.50 - - - - 1.50
24 มกราคม 2569 1.50 - - - 1.00 2.50
25 มกราคม 2569 1.00 - - - 1.00 2.00
26 มกราคม 2569 2.00 - - - 1.00 3.00
27 มกราคม 2569 1.50 - - - 1.00 2.50
28 มกราคม 2569 2.50 - - - 1.50 4.00
29 มกราคม 2569 - - - - - -
30 มกราคม 2569 1.50 - - - - 1.50
31 มกราคม 2569 - - - - - -
รวม ของเสีย (จำนวน 21 วัน) 35.50 0.00 0.00 0.00 18.00 53.50