เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติน้ำประปา ของ ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2568

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (ลบม.) จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 มีนาคม 2568 12.41 น. 6,770 0.00 20
2 มีนาคม 2568 12.42 น. 6,772 2.00 20
3 มีนาคม 2568 12.42 น. 6,772 0.00 20
4 มีนาคม 2568 12.43 น. 6,773 1.00 20
5 มีนาคม 2568 12.43 น. 6,773 0.00 20
6 มีนาคม 2568 12.43 น. 6,775 2.00 20
7 มีนาคม 2568 12.43 น. 6,775 0.00 20
8 มีนาคม 2568 12.44 น. 6,777 2.00 20
9 มีนาคม 2568 12.44 น. 6,777 0.00 20
10 มีนาคม 2568 12.44 น. 6,778 1.00 20
11 มีนาคม 2568 12.44 น. 6,779 1.00 20
12 มีนาคม 2568 12.44 น. 6,780 1.00 20
13 มีนาคม 2568 12.45 น. 6,782 2.00 20
14 มีนาคม 2568 12.45 น. 6,782 0.00 20
15 มีนาคม 2568 14.20 น. 6,784 2.00 20
16 มีนาคม 2568 12.45 น. 6,784 0.00 20
17 มีนาคม 2568 12.45 น. 6,786 2.00 20
18 มีนาคม 2568 12.46 น. 6,786 0.00 20
19 มีนาคม 2568 12.46 น. 6,787 1.00 20
20 มีนาคม 2568 12.46 น. 6,789 2.00 20
21 มีนาคม 2568 12.46 น. 6,789 0.00 20
22 มีนาคม 2568 12.46 น. 6,789 0.00 20
23 มีนาคม 2568 12.47 น. 6,790 1.00 20
24 มีนาคม 2568 12.47 น. 6,790 0.00 20
25 มีนาคม 2568 12.47 น. 6,801 11.00 20
26 มีนาคม 2568 12.48 น. 6,801 0.00 20
27 มีนาคม 2568 12.48 น. 6,803 2.00 20
28 มีนาคม 2568 12.48 น. 6,803 0.00 20
29 มีนาคม 2568 - - - - -
30 มีนาคม 2568 12.48 น. 6,804 1.00 20
31 มีนาคม 2568 12.49 น. 6,804 0.00 20
รวมปริมาณการใช้น้ำประปา (30 วัน) 34.00 600