เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติน้ำประปา ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (ลบม.) จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,584 9.00 - -
2 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,587 3.00 - -
3 กุมภาพันธ์ 2567 16.10 น. 15,591 4.00 - -
4 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,593 2.00 - -
5 กุมภาพันธ์ 2567 16.20 น. 15,595 2.00 - -
6 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,595 0.00 - -
7 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,599 4.00 - -
8 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,602 3.00 - -
9 กุมภาพันธ์ 2567 16.10 น. 15,604 2.00 - -
10 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,607 3.00 - -
11 กุมภาพันธ์ 2567 16.10 น. 15,609 2.00 - -
12 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,612 3.00 - -
13 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,615 3.00 - -
14 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,617 2.00 - -
15 กุมภาพันธ์ 2567 16.20 น. 15,620 3.00 - -
16 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,623 3.00 - -
17 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,626 3.00 - -
18 กุมภาพันธ์ 2567 16.05 น. 15,629 3.00 - -
19 กุมภาพันธ์ 2567 16.20 น. 15,632 3.00 - -
20 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,635 3.00 - -
21 กุมภาพันธ์ 2567 16.30 น. 15,639 4.00 - -
22 กุมภาพันธ์ 2567 16.10 น. 15,642 3.00 - -
23 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,645 3.00 - -
24 กุมภาพันธ์ 2567 - - - - -
25 กุมภาพันธ์ 2567 - - - - -
26 กุมภาพันธ์ 2567 - - - - -
27 กุมภาพันธ์ 2567 16.05 น. 15,650 5.00 - -
28 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,658 8.00 - -
29 กุมภาพันธ์ 2567 16.00 น. 15,667 9.00 - -
รวมปริมาณการใช้น้ำประปา (26 วัน) 92.00 0