เดือนก่อนหน้า
ข้อมูลการบันทึกสถิติน้ำประปา ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
เดือนถัดไป| วันที่ | เวลาที่บันทึก | เลขมิเตอร์ที่อ่าน | หน่วยที่ใช้/วัน (ลบม.) | จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2567 | 16.43 น. | 16,732 | 0.00 | 34 |
|
| 2 พฤศจิกายน 2567 | 17.50 น. | 16,738 | 6.00 | 34 |
|
| 3 พฤศจิกายน 2567 | 16.43 น. | 16,742 | 4.00 | 34 |
|
| 4 พฤศจิกายน 2567 | 16.38 น. | 16,743 | 1.00 | 34 |
|
| 5 พฤศจิกายน 2567 | 16.59 น. | 16,745 | 2.00 | 34 |
|
| 6 พฤศจิกายน 2567 | 17.20 น. | 16,751 | 6.00 | 34 |
|
| 7 พฤศจิกายน 2567 | 16.47 น. | 16,754 | 3.00 | 34 |
|
| 8 พฤศจิกายน 2567 | 17.14 น. | 16,757 | 3.00 | 34 |
|
| 9 พฤศจิกายน 2567 | 17.07 น. | 16,760 | 3.00 | 34 |
|
| 10 พฤศจิกายน 2567 | 17.47 น. | 16,760 | 0.00 | 34 |
|
| 11 พฤศจิกายน 2567 | 17.18 น. | 16,767 | 7.00 | 34 |
|
| 12 พฤศจิกายน 2567 | 17.55 น. | 16,771 | 4.00 | 34 |
|
| 13 พฤศจิกายน 2567 | 18.31 น. | 16,771 | 0.00 | 34 |
เทศกาลศิลปะนานาชาติ นครสวรรค์ 2024 ระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค์ (อาคาร 15)
|
| 14 พฤศจิกายน 2567 | 18.34 น. | 16,778 | 7.00 | 34 |
|
| 15 พฤศจิกายน 2567 | 17.46 น. | 16,793 | 15.00 | 34 |
|
| 16 พฤศจิกายน 2567 | 18.58 น. | 16,802 | 9.00 | 34 |
|
| 17 พฤศจิกายน 2567 | 16.33 น. | 16,805 | 3.00 | 34 |
|
| 18 พฤศจิกายน 2567 | 08.04 น. | 16,808 | 3.00 | 34 |
|
| 19 พฤศจิกายน 2567 | 08.06 น. | 16,829 | 21.00 | 34 |
เนื่องจากห้องน้ำหญิงมีท่อน้ำชักโครกชำรุด
|
| 20 พฤศจิกายน 2567 | 17.07 น. | 16,831 | 2.00 | 34 |
|
| 21 พฤศจิกายน 2567 | 18.18 น. | 16,835 | 4.00 | 34 |
|
| 22 พฤศจิกายน 2567 | 17.09 น. | 16,840 | 5.00 | 34 |
|
| 23 พฤศจิกายน 2567 | 18.35 น. | 16,848 | 8.00 | 34 |
|
| 24 พฤศจิกายน 2567 | 16.40 น. | 16,849 | 1.00 | 34 |
|
| 25 พฤศจิกายน 2567 | 16.58 น. | 16,851 | 2.00 | 34 |
|
| 26 พฤศจิกายน 2567 | 17.21 น. | 16,855 | 4.00 | 34 |
|
| 27 พฤศจิกายน 2567 | 16.53 น. | 16,858 | 3.00 | 34 |
|
| 28 พฤศจิกายน 2567 | 08.03 น. | 16,860 | 2.00 | 34 |
|
| 29 พฤศจิกายน 2567 | 17.13 น. | 16,862 | 2.00 | 34 |
|
| 30 พฤศจิกายน 2567 | 21.12 น. | 16,864 | 2.00 | 34 |
|
| รวมปริมาณการใช้น้ำประปา (30 วัน) | 132.00 | 1,020 | |||