| วันที่ | เวลาที่บันทึก | เลขมิเตอร์ที่อ่าน | หน่วยที่ใช้/วัน (ลบม.) | จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ตุลาคม 2568 | 06.59 น. | 19,558 | 21.00 | 34 |
|
| 2 ตุลาคม 2568 | 16.30 น. | 19,559 | 1.00 | 34 |
|
| 3 ตุลาคม 2568 | 17.22 น. | 19,562 | 3.00 | 34 |
|
| 4 ตุลาคม 2568 | 16.19 น. | 19,563 | 1.00 | 34 |
|
| 5 ตุลาคม 2568 | 16.20 น. | 19,568 | 5.00 | 34 |
|
| 6 ตุลาคม 2568 | 17.01 น. | 19,569 | 1.00 | 34 |
|
| 7 ตุลาคม 2568 | 18.00 น. | 19,570 | 1.00 | 34 |
|
| 8 ตุลาคม 2568 | 17.28 น. | 19,571 | 1.00 | 34 |
|
| 9 ตุลาคม 2568 | 17.51 น. | 19,572 | 1.00 | 34 |
|
| 10 ตุลาคม 2568 | 16.52 น. | 19,578 | 6.00 | 34 |
|
| 11 ตุลาคม 2568 | - | - | - | 34 |
|
| 12 ตุลาคม 2568 | - | - | - | 34 |
|
| 13 ตุลาคม 2568 | - | - | - | 34 |
11-13 ตุลาคม 2568 หยุดเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
|
| 14 ตุลาคม 2568 | 16.40 น. | 19,752 | 174.00 | 34 |
|
| 15 ตุลาคม 2568 | 16.46 น. | 19,811 | 59.00 | 34 |
|
| 16 ตุลาคม 2568 | 17.00 น. | 19,815 | 4.00 | 34 |
|
| 17 ตุลาคม 2568 | 17.09 น. | 19,817 | 2.00 | 34 |
|
| 18 ตุลาคม 2568 | 16.46 น. | 19,820 | 3.00 | 34 |
|
| 19 ตุลาคม 2568 | 17.36 น. | 19,823 | 3.00 | 34 |
|
| 20 ตุลาคม 2568 | 16.59 น. | 19,878 | 55.00 | 34 |
|
| 21 ตุลาคม 2568 | 17.25 น. | 19,923 | 45.00 | 34 |
|
| 22 ตุลาคม 2568 | 16.37 น. | 19,988 | 65.00 | 34 |
|
| 23 ตุลาคม 2568 | - | - | - | 34 |
วันหยุดวันปิยมหาราช
|
| 24 ตุลาคม 2568 | 17.05 น. | 19,998 | 10.00 | 34 |
|
| 25 ตุลาคม 2568 | 16.44 น. | 19,998 | 0.00 | 34 |
|
| 26 ตุลาคม 2568 | 16.42 น. | 19,999 | 1.00 | 34 |
|
| 27 ตุลาคม 2568 | 16.50 น. | 20,000 | 1.00 | 34 |
|
| 28 ตุลาคม 2568 | 16.32 น. | 20,001 | 1.00 | 34 |
|
| 29 ตุลาคม 2568 | 17.10 น. | 20,005 | 4.00 | 34 |
|
| 30 ตุลาคม 2568 | 17.23 น. | 20,020 | 15.00 | 34 |
|
| 31 ตุลาคม 2568 | - | - | - | 34 |
|
| รวมปริมาณการใช้น้ำประปา (26 วัน) | 483.00 | 1,054 | |||