เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติน้ำประปา ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน มกราคม 2569

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (ลบม.) จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 มกราคม 2569 - - - 54
วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 68-4 ม.ค.69)
2 มกราคม 2569 - - - 54
3 มกราคม 2569 - - - 54
4 มกราคม 2569 - - - 54
5 มกราคม 2569 16.34 น. 20,279 9.00 54
6 มกราคม 2569 17.14 น. 20,283 4.00 54
7 มกราคม 2569 16.44 น. 20,292 9.00 54
8 มกราคม 2569 08.01 น. 20,293 1.00 54
9 มกราคม 2569 14.11 น. 20,299 6.00 54
10 มกราคม 2569 - - - 54
11 มกราคม 2569 - - - 54
12 มกราคม 2569 14.12 น. 20,308 9.00 54
13 มกราคม 2569 17.06 น. 20,310 2.00 54
14 มกราคม 2569 16.31 น. 20,312 2.00 54
15 มกราคม 2569 16.33 น. 20,316 4.00 54
16 มกราคม 2569 17.10 น. 20,317 1.00 54
17 มกราคม 2569 16.50 น. 20,320 3.00 54
18 มกราคม 2569 - - - 54
19 มกราคม 2569 17.18 น. 20,322 2.00 54
20 มกราคม 2569 16.59 น. 20,324 2.00 54
21 มกราคม 2569 16.31 น. 20,325 1.00 54
22 มกราคม 2569 17.03 น. 20,327 2.00 54
23 มกราคม 2569 17.07 น. 20,330 3.00 54
24 มกราคม 2569 16.44 น. 20,332 2.00 54
25 มกราคม 2569 16.31 น. 20,333 1.00 54
26 มกราคม 2569 16.30 น. 20,334 1.00 54
27 มกราคม 2569 08.16 น. 20,337 3.00 54
28 มกราคม 2569 16.20 น. 20,340 3.00 54
29 มกราคม 2569 17.21 น. 20,344 4.00 54
30 มกราคม 2569 16.32 น. 20,346 2.00 54
31 มกราคม 2569 - - - - -
รวมปริมาณการใช้น้ำประปา (23 วัน) 76.00 1,620