| วันที่ | เวลาที่บันทึก | เลขมิเตอร์ที่อ่าน | หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) | ค่า CT | จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2567 | 16.43 น. | 19,473 | 7.00 | 1,120 | 34 |
|
| 2 พฤศจิกายน 2567 | 17.50 น. | 19,477 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 3 พฤศจิกายน 2567 | 16.42 น. | 19,481 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 4 พฤศจิกายน 2567 | 16.37 น. | 19,486 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 5 พฤศจิกายน 2567 | 16.59 น. | 19,491 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 6 พฤศจิกายน 2567 | 17.20 น. | 19,496 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 7 พฤศจิกายน 2567 | 16.47 น. | 19,504 | 8.00 | 1,280 | 34 |
|
| 8 พฤศจิกายน 2567 | 17.13 น. | 19,505 | 1.00 | 160 | 34 |
|
| 9 พฤศจิกายน 2567 | 17.07 น. | 19,508 | 3.00 | 480 | 34 |
|
| 10 พฤศจิกายน 2567 | 17.47 น. | 19,513 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 11 พฤศจิกายน 2567 | 17.18 น. | 19,519 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 12 พฤศจิกายน 2567 | 17.54 น. | 19,524 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 13 พฤศจิกายน 2567 | 18.30 น. | 19,539 | 15.00 | 2,400 | 34 |
เทศกาลศิลปะนานาชาติ นครสวรรค์ 2024 ระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค์ (อาคาร 15)
|
| 14 พฤศจิกายน 2567 | 18.33 น. | 19,541 | 2.00 | 320 | 34 |
|
| 15 พฤศจิกายน 2567 | 17.46 น. | 19,547 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 16 พฤศจิกายน 2567 | 18.58 น. | 19,557 | 10.00 | 1,600 | 34 |
|
| 17 พฤศจิกายน 2567 | 16.33 น. | 19,558 | 1.00 | 160 | 34 |
|
| 18 พฤศจิกายน 2567 | 08.04 น. | 19,560 | 2.00 | 320 | 34 |
|
| 19 พฤศจิกายน 2567 | 17.57 น. | 19,568 | 8.00 | 1,280 | 34 |
เนื่องจากห้องน้ำหญิงมีท่อน้ำชักโครกชำรุด
|
| 20 พฤศจิกายน 2567 | 17.08 น. | 19,574 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 21 พฤศจิกายน 2567 | 18.14 น. | 19,579 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 22 พฤศจิกายน 2567 | 17.09 น. | 19,585 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 23 พฤศจิกายน 2567 | 18.34 น. | 19,589 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 24 พฤศจิกายน 2567 | 16.38 น. | 19,595 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 25 พฤศจิกายน 2567 | 16.57 น. | 19,601 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 26 พฤศจิกายน 2567 | 17.20 น. | 19,604 | 3.00 | 480 | 34 |
|
| 27 พฤศจิกายน 2567 | 16.53 น. | 19,608 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 28 พฤศจิกายน 2567 | 08.04 น. | 19,611 | 3.00 | 480 | 34 |
|
| 29 พฤศจิกายน 2567 | 17.12 น. | 19,616 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 30 พฤศจิกายน 2567 | 21.11 น. | 19,619 | 3.00 | 480 | 34 |
|
| รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (30 วัน) | 153.00 | 24,480 | 1,020 | |||