เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติไฟฟ้า ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่า CT จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 ธันวาคม 2567 16.48 น. 19,623 4.00 640 34
2 ธันวาคม 2567 16.59 น. 19,628 5.00 800 34
3 ธันวาคม 2567 18.15 น. 19,632 4.00 640 34
4 ธันวาคม 2567 16.59 น. 19,637 5.00 800 34
5 ธันวาคม 2567 - - - - - -
6 ธันวาคม 2567 16.42 น. 19,644 7.00 1,120 34
7 ธันวาคม 2567 16.31 น. 19,648 4.00 640 34
8 ธันวาคม 2567 16.32 น. 19,652 4.00 640 34
9 ธันวาคม 2567 16.48 น. 19,656 4.00 640 34
10 ธันวาคม 2567 - - - - - -
11 ธันวาคม 2567 16.38 น. 19,665 9.00 1,440 34
12 ธันวาคม 2567 16.48 น. 19,670 5.00 800 34
13 ธันวาคม 2567 16.36 น. 19,675 5.00 800 34
14 ธันวาคม 2567 16.50 น. 19,678 3.00 480 34
15 ธันวาคม 2567 07.52 น. 19,687 9.00 1,440 34
16 ธันวาคม 2567 07.51 น. 19,688 1.00 160 34
17 ธันวาคม 2567 17.14 น. 19,690 2.00 320 34
18 ธันวาคม 2567 16.58 น. 19,695 5.00 800 34
19 ธันวาคม 2567 16.53 น. 19,699 4.00 640 34
20 ธันวาคม 2567 17.36 น. 19,703 4.00 640 34
21 ธันวาคม 2567 16.34 น. 19,707 4.00 640 34
22 ธันวาคม 2567 17.12 น. 19,711 4.00 640 34
23 ธันวาคม 2567 16.55 น. 19,716 5.00 800 34
24 ธันวาคม 2567 17.56 น. 19,720 4.00 640 34
25 ธันวาคม 2567 - - - - - -
26 ธันวาคม 2567 17.25 น. 19,727 7.00 1,120 34
27 ธันวาคม 2567 16.50 น. 19,733 6.00 960 34
28 ธันวาคม 2567 - - - - - -
29 ธันวาคม 2567 - - - - - -
30 ธันวาคม 2567 - - - - - -
31 ธันวาคม 2567 - - - - - -
รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (24 วัน) 114.00 18,240 816