เดือนก่อนหน้า

ข้อมูลการบันทึกสถิติไฟฟ้า ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน มกราคม 2568

เดือนถัดไป
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่า CT จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายเหตุ
1 มกราคม 2568 - - - - - -
2 มกราคม 2568 18.11 น. 19,751 18.00 2,880 34
3 มกราคม 2568 16.58 น. 19,755 4.00 640 34
4 มกราคม 2568 17.58 น. 19,758 3.00 480 34
5 มกราคม 2568 16.46 น. 19,761 3.00 480 34
6 มกราคม 2568 17.17 น. 19,766 5.00 800 34
7 มกราคม 2568 18.34 น. 19,770 4.00 640 34
8 มกราคม 2568 17.00 น. 19,773 3.00 480 34
9 มกราคม 2568 16.39 น. 19,777 4.00 640 34
10 มกราคม 2568 16.36 น. 19,780 3.00 480 34
11 มกราคม 2568 17.02 น. 19,783 3.00 480 34
12 มกราคม 2568 16.55 น. 19,786 3.00 480 34
13 มกราคม 2568 17.48 น. 19,791 5.00 800 34
14 มกราคม 2568 17.22 น. 19,793 2.00 320 34
15 มกราคม 2568 17.39 น. 19,797 4.00 640 34
16 มกราคม 2568 16.58 น. 19,800 3.00 480 34
17 มกราคม 2568 17.38 น. 19,804 4.00 640 34
18 มกราคม 2568 17.27 น. 19,808 4.00 640 34
19 มกราคม 2568 17.43 น. 19,811 3.00 480 34
20 มกราคม 2568 17.33 น. 19,816 5.00 800 34
21 มกราคม 2568 17.37 น. 19,819 3.00 480 34
22 มกราคม 2568 18.04 น. 19,823 4.00 640 34
23 มกราคม 2568 17.36 น. 19,827 4.00 640 34
24 มกราคม 2568 16.55 น. 19,831 4.00 640 34
25 มกราคม 2568 17.50 น. 19,835 4.00 640 34
26 มกราคม 2568 - - - - - -
27 มกราคม 2568 17.37 น. 19,848 13.00 2,080 34
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 34 "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2568 และใช้อาคาร 15 เป็นที่พักนักกีฬา
28 มกราคม 2568 17.41 น. 19,855 7.00 1,120 34
29 มกราคม 2568 17.56 น. 19,861 6.00 960 34
30 มกราคม 2568 18.02 น. 19,867 6.00 960 34
31 มกราคม 2568 16.40 น. 19,872 5.00 800 34
รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (29 วัน) 139.00 22,240 986