วันที่ | เวลาที่บันทึก | เลขมิเตอร์ที่อ่าน | หน่วยที่ใช้/วัน (ลบม.) | จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1 มกราคม 2568 | - | - | - | - | - |
2 มกราคม 2568 | 18.11 น. | 16,978 | 11.00 | 34 |
|
3 มกราคม 2568 | 16.58 น. | 16,982 | 4.00 | 34 |
|
4 มกราคม 2568 | 17.59 น. | 16,983 | 1.00 | 34 |
|
5 มกราคม 2568 | 16.49 น. | 16,985 | 2.00 | 34 |
|
6 มกราคม 2568 | 17.18 น. | 16,996 | 11.00 | 34 |
|
7 มกราคม 2568 | 18.35 น. | 16,998 | 2.00 | 34 |
|
8 มกราคม 2568 | 16.58 น. | 17,002 | 4.00 | 34 |
|
9 มกราคม 2568 | 16.39 น. | 17,004 | 2.00 | 34 |
|
10 มกราคม 2568 | 16.36 น. | 17,007 | 3.00 | 34 |
|
11 มกราคม 2568 | 17.02 น. | 17,009 | 2.00 | 34 |
|
12 มกราคม 2568 | 16.55 น. | 17,011 | 2.00 | 34 |
|
13 มกราคม 2568 | 17.48 น. | 17,014 | 3.00 | 34 |
|
14 มกราคม 2568 | 17.22 น. | 17,020 | 6.00 | 34 |
|
15 มกราคม 2568 | 17.39 น. | 17,024 | 4.00 | 34 |
|
16 มกราคม 2568 | 16.58 น. | 17,028 | 4.00 | 34 |
|
17 มกราคม 2568 | 17.39 น. | 17,032 | 4.00 | 34 |
|
18 มกราคม 2568 | 17.28 น. | 17,039 | 7.00 | 34 |
|
19 มกราคม 2568 | 17.43 น. | 17,042 | 3.00 | 34 |
|
20 มกราคม 2568 | 17.34 น. | 17,043 | 1.00 | 34 |
|
21 มกราคม 2568 | 17.37 น. | 17,048 | 5.00 | 34 |
|
22 มกราคม 2568 | 18.04 น. | 17,049 | 1.00 | 34 |
|
23 มกราคม 2568 | 17.36 น. | 17,056 | 7.00 | 34 |
|
24 มกราคม 2568 | 16.55 น. | 17,057 | 1.00 | 34 |
|
25 มกราคม 2568 | 17.50 น. | 17,059 | 2.00 | 34 |
|
26 มกราคม 2568 | - | - | - | - | - |
27 มกราคม 2568 | 17.37 น. | 17,111 | 52.00 | 34 |
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 34 "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2568 และใช้อาคาร 15 เป็นที่พักนักกีฬา
|
28 มกราคม 2568 | 17.41 น. | 17,155 | 44.00 | 34 |
|
29 มกราคม 2568 | 17.56 น. | 17,198 | 43.00 | 34 |
|
30 มกราคม 2568 | 18.03 น. | 17,237 | 39.00 | 34 |
|
31 มกราคม 2568 | 16.40 น. | 17,264 | 27.00 | 34 |
|
รวมปริมาณการใช้น้ำประปา (29 วัน) | 297.00 | 986 |