เดือนก่อนหน้า
ข้อมูลการบันทึกสถิติน้ำประปา ของ สำนักงานอำนวยการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568
เดือนถัดไปวันที่ | เวลาที่บันทึก | เลขมิเตอร์ที่อ่าน | หน่วยที่ใช้/วัน (ลบม.) | จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | 34 |
มหาวิทยาลัยประกาศหยุด ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ.68 (เนื่องจากให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง)
|
2 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | 34 |
|
3 กุมภาพันธ์ 2568 | 10.53 น. | 17,280 | 16.00 | 34 |
|
4 กุมภาพันธ์ 2568 | 10.52 น. | 17,289 | 9.00 | 34 |
|
5 กุมภาพันธ์ 2568 | 18.19 น. | 17,296 | 7.00 | 34 |
|
6 กุมภาพันธ์ 2568 | 08.13 น. | 17,301 | 5.00 | 34 |
|
7 กุมภาพันธ์ 2568 | 08.10 น. | 17,310 | 9.00 | 34 |
ใช้สถานที่ อาคาร 15 ในอำนวยการแข่งขันกีฬา "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ. 2568
|
8 กุมภาพันธ์ 2568 | 08.10 น. | 17,318 | 8.00 | 34 |
|
9 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.01 น. | 17,328 | 10.00 | 34 |
|
10 กุมภาพันธ์ 2568 | 18.06 น. | 17,338 | 10.00 | 34 |
|
11 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.08 น. | 17,348 | 10.00 | 34 |
|
12 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | 34 |
หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา
|
13 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.26 น. | 17,363 | 15.00 | 34 |
|
14 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.32 น. | 17,371 | 8.00 | 34 |
|
15 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.40 น. | 17,381 | 10.00 | 34 |
|
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.52 น. | 17,388 | 7.00 | 34 |
|
17 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.53 น. | 17,396 | 8.00 | 34 |
|
18 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.21 น. | 17,409 | 13.00 | 34 |
|
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 18.39 น. | 17,417 | 8.00 | 34 |
|
20 กุมภาพันธ์ 2568 | 08.04 น. | 17,427 | 10.00 | 34 |
|
21 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.38 น. | 17,439 | 12.00 | 34 |
|
22 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.39 น. | 17,446 | 7.00 | 34 |
|
23 กุมภาพันธ์ 2568 | 18.23 น. | 17,453 | 7.00 | 34 |
|
24 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.36 น. | 17,460 | 7.00 | 34 |
|
25 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.25 น. | 17,468 | 8.00 | 34 |
|
26 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | 34 |
วันที่ 26 - 28 ก.พ. 2568 (สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการเนื่องจากไปราชการ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง)
|
27 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | 34 |
|
28 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | 34 |
|
รวมปริมาณการใช้น้ำประปา (22 วัน) | 204.00 | 952 |