วันที่ | เวลาที่บันทึก | เลขมิเตอร์ที่อ่าน | หน่วยที่ใช้/วัน (ลบม.) | จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1 มีนาคม 2568 | 17.03 น. | 17,500 | 32.00 | 34 |
|
2 มีนาคม 2568 | 17.15 น. | 17,505 | 5.00 | 34 |
|
3 มีนาคม 2568 | 17.14 น. | 17,516 | 11.00 | 34 |
|
4 มีนาคม 2568 | 17.49 น. | 17,524 | 8.00 | 34 |
|
5 มีนาคม 2568 | 18.29 น. | 17,530 | 6.00 | 34 |
|
6 มีนาคม 2568 | 17.20 น. | 17,536 | 6.00 | 34 |
|
7 มีนาคม 2568 | 17.06 น. | 17,544 | 8.00 | 34 |
|
8 มีนาคม 2568 | 16.53 น. | 17,552 | 8.00 | 34 |
|
9 มีนาคม 2568 | 16.37 น. | 17,559 | 7.00 | 34 |
|
10 มีนาคม 2568 | 16.35 น. | 17,566 | 7.00 | 34 |
|
11 มีนาคม 2568 | 16.53 น. | 17,575 | 9.00 | 34 |
|
12 มีนาคม 2568 | 16.52 น. | 17,584 | 9.00 | 34 |
|
13 มีนาคม 2568 | 08.19 น. | 17,592 | 8.00 | 34 |
|
14 มีนาคม 2568 | 09.30 น. | 17,625 | 33.00 | 34 |
|
15 มีนาคม 2568 | 09.29 น. | 17,659 | 34.00 | 34 |
|
16 มีนาคม 2568 | 09.29 น. | 17,682 | 23.00 | 34 |
|
17 มีนาคม 2568 | 17.01 น. | 17,694 | 12.00 | 34 |
|
18 มีนาคม 2568 | 18.07 น. | 17,734 | 40.00 | 34 |
|
19 มีนาคม 2568 | 17.21 น. | 17,778 | 44.00 | 34 |
มีกาท่อน้ำแตก
|
20 มีนาคม 2568 | 17.36 น. | 17,810 | 32.00 | 34 |
|
21 มีนาคม 2568 | 16.32 น. | 17,840 | 30.00 | 34 |
|
22 มีนาคม 2568 | 16.53 น. | 17,889 | 49.00 | 34 |
|
23 มีนาคม 2568 | 17.19 น. | 17,936 | 47.00 | 34 |
|
24 มีนาคม 2568 | 17.37 น. | 17,968 | 32.00 | 34 |
|
25 มีนาคม 2568 | 17.23 น. | 18,019 | 51.00 | 34 |
|
26 มีนาคม 2568 | 17.48 น. | 18,025 | 6.00 | 34 |
|
27 มีนาคม 2568 | 17.47 น. | 18,033 | 8.00 | 34 |
|
28 มีนาคม 2568 | 17.15 น. | 18,038 | 5.00 | 34 |
|
29 มีนาคม 2568 | - | - | - | 34 |
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศหยุดในวันที่ 29-30 มี.ค.68 เนื่องจากป้องกันการเกิดแผ่นดินไหว
|
30 มีนาคม 2568 | - | - | - | 34 |
|
31 มีนาคม 2568 | 17.00 น. | 18,128 | 90.00 | 34 |
มาตรน้ำเสียทำให้มีหน่วยการใช้น้ำปริมาณมาก และมีท่อน้ำแตก
|
รวมปริมาณการใช้น้ำประปา (29 วัน) | 660.00 | 1,054 |