| วันที่ | เวลาที่บันทึก | เลขมิเตอร์ที่อ่าน | หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) | ค่า CT | จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | - | 34 |
มหาวิทยาลัยประกาศหยุด ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ.68 (เนื่องจากให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง)
|
| 2 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | - | 34 |
|
| 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.32 น. | 19,883 | 11.00 | 1,760 | 34 |
|
| 4 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.10 น. | 19,887 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 5 กุมภาพันธ์ 2568 | 18.19 น. | 19,892 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 6 กุมภาพันธ์ 2568 | 08.13 น. | 19,899 | 7.00 | 1,120 | 34 |
|
| 7 กุมภาพันธ์ 2568 | 08.07 น. | 19,904 | 5.00 | 800 | 34 |
ใช้สถานที่ อาคาร 15 ในอำนวยการแข่งขันกีฬา "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ. 2568
|
| 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 08.09 น. | 19,908 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 9 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.00 น. | 19,912 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 18.06 น. | 19,918 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.07 น. | 19,923 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | - | 34 |
หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา
|
| 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.26 น. | 19,931 | 8.00 | 1,280 | 34 |
|
| 14 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.32 น. | 19,936 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 15 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.36 น. | 19,940 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.53 น. | 19,945 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.38 น. | 19,950 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.21 น. | 19,955 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 19 กุมภาพันธ์ 2568 | 18.39 น. | 19,961 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 20 กุมภาพันธ์ 2568 | 08.04 น. | 19,968 | 7.00 | 1,120 | 34 |
|
| 21 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.37 น. | 19,974 | 6.00 | 960 | 34 |
|
| 22 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.39 น. | 19,978 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 23 กุมภาพันธ์ 2568 | 18.27 น. | 19,982 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 24 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.41 น. | 19,987 | 5.00 | 800 | 34 |
|
| 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 17.21 น. | 19,991 | 4.00 | 640 | 34 |
|
| 26 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | - | 34 |
วันที่ 26 - 28 ก.พ. 2568 (สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการเนื่องจากไปราชการ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง)
|
| 27 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | - | 34 |
|
| 28 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | - | - | 34 |
|
| รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (22 วัน) | 119.00 | 19,040 | 952 | |||